Mit einer phantastischen Wahlbeteiligung von 76,6% haben am 13. März die Ebersheimer einen neuen Landtag gewählt.
Ergebnisse laut Landeswahlleiter (vorläufig, 14. März, 18 Uhr)
Landtagswahl 2016
|
||||
---|---|---|---|---|
Wahlkreisstimmen
|
Landesstimmen
|
|||
Anzahl
|
%
|
Anzahl
|
%
|
|
Wahlberechtigte | 3.985 | 3.985 | ||
Wähler/Wahlbeteiligung1 | 3.054 | 76,6 | 3.054 | 76,6 |
Ungültige Stimmen | 38 | 1,2 | 34 | 1,1 |
Gültige Stimmen | 3.016 | 98,8 | 3.020 | 98,9 |
SPD | 1.043 | 34,6 | 1.028 | 34,0 |
CDU | 1.085 | 36,0 | 1.133 | 37,5 |
GRÜNE | 213 | 7,1 | 194 | 6,4 |
FDP | 260 | 8,6 | 224 | 7,4 |
DIE LINKE | 55 | 1,8 | 54 | 1,8 |
FREIE WÄHLER | 67 | 2,2 | 47 | 1,6 |
PIRATEN | – | – | 22 | 0,7 |
NPD | – | – | 8 | 0,3 |
REP | – | – | 5 | 0,2 |
ödp | 42 | 1,4 | 23 | 0,8 |
ALFA | – | – | 17 | 0,6 |
AfD | 251 | 8,3 | 260 | 8,6 |
III. Weg | – | – | 2 | 0,1 |
DIE EINHEIT | – | – | 3 | 0,1 |
Sonstige | – | – | – | – |
1 Ohne Briefwähler; die Wahlbeteiligung bezieht sich auf die Anzahl der Wahlberechtigten ohne Briefwähler. |